Valor foi calculado com base nos preços da cesta básica em março
São Paulo – O novo salário mínimo
nacional, de 678 reais, ainda está longe de ser o ideal, segundo o
Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
De acordo com cálculos divulgados pelo departamento, o valor deveria ter sido de 2.824,92 reais no mês passado
para cobrir as necessidades básicas dos brasileiros. Esse salário
mínimo teórico foi calculado com base nos preços da cesta básica durante
o mês de março. O número mostra alta em relação ao divulgado em março (relativo a fevereiro), de 2.743,69 reais.
| Referência | Salário mínimo nominal | Salário mínimo necessário |
|---|---|---|
| jul/94 | R$ 64,79 | R$ 590,33 |
| ago/94 | R$ 64,79 | R$ 645,53 |
| set/94 | R$ 70,00 | R$ 695,64 |
| out/94 | R$ 70,00 | R$ 740,83 |
| nov/94 | R$ 70,00 | R$ 744,25 |
| dez/94 | R$ 70,00 | R$ 728,90 |
| jan/95 | R$ 70,00 | R$ 723,82 |
| fev/95 | R$ 70,00 | R$ 701,14 |
| mar/95 | R$ 70,00 | R$ 739,24 |
| abr/95 | R$ 70,00 | R$ 812,78 |
| mai/95 | R$ 100,00 | R$ 773,18 |
| jun/95 | R$ 100,00 | R$ 735,49 |
| jul/95 | R$ 100,00 | R$ 729,99 |
| ago/95 | R$ 100,00 | R$ 723,65 |
| set/95 | R$ 100,00 | R$ 710,89 |
| out/95 | R$ 100,00 | R$ 729,57 |
| nov/95 | R$ 100,00 | R$ 742,41 |
| dez/95 | R$ 100,00 | R$ 763,09 |
| jan/96 | R$ 100,00 | R$ 781,35 |
| fev/96 | R$ 100,00 | R$ 781,85 |
| mar/96 | R$ 100,00 | R$ 764,17 |
| abr/96 | R$ 100,00 | R$ 775,26 |
| mai/96 | R$ 112,00 | R$ 801,95 |
| jun/96 | R$ 112,00 | R$ 803,28 |
| jul/96 | R$ 112,00 | R$ 823,21 |
| ago/96 | R$ 112,00 | R$ 817,08 |
| set/96 | R$ 112,00 | R$ 814,39 |
| out/96 | R$ 112,00 | R$ 809,44 |
| nov/96 | R$ 112,00 | R$ 794,40 |
| dez/96 | R$ 112,00 | R$ 778,27 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário